產品類別:減速步進電機
產品簡介:
經濟實用型86行星減速步進電機 | ||||||
材質:合金鋼切削齒輪,滾珠軸承支撐。S1工作制壽命8000小時。 | ||||||
徑向負載≤600N,軸向負載≤300N。 | ||||||
一級減速(減速比5、10)最大負載35NM,背隙≤15弧分,效率95%; | ||||||
二級減速(減速比15、20)最大負載60NM,背隙≤25弧分,效率90%。 | ||||||
下表中額定轉矩是在步進電機的驅動電壓AC80V條件下測試的結果,實際驅動電壓會影響減速 電機輸出力矩。 | ||||||
為了達到比較好的噪聲效果,建議減速箱的輸入轉速不超過600rpm。 | ||||||
詳細情況,請咨詢公司銷售人員,電話0755-89577939。 |
減速步進電機型號 | 步進角 | 減速比 | 額定轉矩 | 速度范圍 | 轉動慣量 | 額定電流 | 引線數 | 出線 方式 | 機身長L | 重量 | ||
單出軸 | (度) | (N.m) | (r/min) | (kg.cm2) | (A) | pin | (mm) | (Kg) | ||||
86SG1600-005-480 | 0.36 | 1:5 | 12 | 0-170 | 35 | 6 | 4 | 引線 | 160 | 3.2 | ||
86SG1600-010-480 | 0.18 | 1:10 | 25 | 0-80 | 140 | 6 | 4 | 引線 | 160 | 3.2 | ||
86SG1600-010-480 | 0.18 | 1:10 | 35 | 0-44 | 140 | 6 | 4 | 引線 | 160 | 3.2 | ||
86SG2600-015-480 | 0.12 | 1:15 | 36 | 0-50 | 315 | 6 | 4 | 引線 | 178 | 3.5 | ||
86SG2600-020-480 | 0.09 | 1:20 | 48 | 0-40 | 560 | 6 | 4 | 引線 | 178 | 3.5 | ||
86SG2600-020-480 | 0.09 | 1:20 | 60 | 0-25 | 560 | 6 | 4 | 引線 | 178 | 3.5 | ||
精密型86行星減速步進電機 | |||||||
材質:合金鋼切削齒輪,滾珠軸承支撐,標配日本信濃步進電機。S1工作制壽命8000小時。 | |||||||
一級減速(減速比3~10)背隙≤12弧分,效率95%;二級減速(減速比12~100)背隙≤15弧分, 效率90%。 | |||||||
下表中額定轉矩是在步進電機的驅動電壓DC76V條件下測試的結果,實際驅動電壓會影響減速 電機輸出力矩。 | |||||||
更高精度的減速電機等產品信息,請咨詢銷售人員,電話0755-89577939。 |
減速步進電機型號 | 步進角 | 減速比 | 額定轉矩 | 速度范圍 | 轉動慣量 | 額定電流 | 引線數 | 出線 方式 | 機身長L | 重量 | ||
單出軸 | (度) | (N.m) | (r/min) | (kg.cm2) | (A) | pin | (mm) | (Kg) | ||||
86PG1600-003-4101 | 0.6 | 1:3 | 16 | 0-100 | 37.8 | 6 | 4 | 引線 | 194 | 6.1 | ||
86PG1600-005-4101 | 0.36 | 1:5 | 26 | 0-60 | 196 | 6 | 4 | 引線 | 194 | 6.1 | ||
86PG1600-009-4101 | 0.2 | 1:9 | 48 | 0-33 | 226.8 | 6 | 4 | 引線 | 194 | 6.1 | ||
86PG1600-050-4101 | 0.036 | 1:50 | 85 | 0-24 | 7,000 | 6 | 4 | 引線 | 234 | 8.2 | ||
深圳市維科特機電有限公司
電話:0755-89577939
傳真:0755-89962887
銷售:15920085119 熊小姐,13544051992 宋小姐,江浙滬 13913152711 張先生
技術支持:13632963027 陳工
投訴和建議:13751179660 李先生
郵箱:lgl-99@163.com
Q Q:2851997635,2851997637,2851997632,2851997639,2851997630 上班時間:周一至周五,上午08:20-11:50,下午13:10-17:40
版權所有:深圳市維科特機電有限公司 粵ICP備07010836號
粵公網安備 44030702001593號